Den meisten Applaus in der Arena aber bekam am zweiten Weihnachtstag nach dem Spiel gegen den HC Erlangen, Routinier Domagoj Duvnjak. Der frühere Welthandballer hat seinen Vertrag beim Rekordmeister, THW Kiel, um ein Jahr bis 2027 verlängert. „Vielleicht werde ich hier mal mit Krücken kommen. Aber bis dahin bleibe ich noch ein Jahr“, sagte der 37-Jährige nach der Partie am Hallenmikrofon. Der Kroate spielt bereits seit 2014 für die „Zebras„.
Bundesligabilanz
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | 7-Meter | Feldtore |
| 2009/10 | HSV Hamburg | Bundesliga | 34 | 110 | 1 | 109 |
| 2010/11 | HSV Hamburg | Bundesliga | 33 | 89 | 0 | 89 |
| 2011/12 | HSV Hamburg | Bundesliga | 34 | 112 | 0 | 112 |
| 2012/13 | HSV Hamburg | Bundesliga | 33 | 155 | 0 | 155 |
| 2013/14 | HSV Hamburg | Bundesliga | 33 | 166 | 0 | 166 |
| 2014/15 | THW Kiel | Bundesliga | 35 | 134 | 0 | 134 |
| 2015/16 | THW Kiel | Bundesliga | 30 | 149 | 0 | 149 |
| 2016/17 | THW Kiel | Bundesliga | 23 | 95 | 0 | 95 |
| 2017/18 | THW Kiel | Bundesliga | 17 | 28 | 0 | 28 |
| 2018/19 | THW Kiel | Bundesliga | 34 | 108 | 0 | 108 |
| 2019/20 | THW Kiel | Bundesliga | 24 | 65 | 0 | 65 |
| 2020/21 | THW Kiel | Bundesliga | 37 | 130 | 0 | 130 |
| 2021/22 | THW Kiel | Bundesliga | 34 | 110 | 0 | 110 |
| 2022/23 | THW Kiel | Bundesliga | 34 | 68 | 0 | 68 |
| 2023/24 | THW Kiel | Bundesliga | 34 | 59 | 0 | 59 |
| 2024/25 | THW Kiel | Bundesliga | 30 | 90 | 0 | 90 |
| 2009–2025 | gesamt | Bundesliga | 499 | 1.668 | 1 | 1.667 |
Text: NDR
Bundesligabilanz: Wikipedia
Beitragsbild: Sascha Klahn

